Size | Length heel to toe | |
---|---|---|
mm | inches | |
36 | 232 | 9,1 |
37 | 239 | 9,4 |
38 | 245 | 9,6 |
39 | 252 | 9,9 |
40 | 259 | 10,1 |
41 | 265 | 10,4 |
42 | 272 | 10,7 |
43 | 279 | 11 |
44 | 285 | 11,2 |
45 | 292 | 11,5 |
46 | 299 | 11,7 |
47 | 305 | 12 |
Mettez-vous debout sur une surface dure en appuyant votre talon sur le mur et placez une feuille de papier blanche sous votre pied.
Marquez sur la feuille de papier les endroits les plus longs du pied (de la pointe au talon) avec un stylo ou un crayon. Faites de même pour l’autre pied, car les mesures du pied droit et du pied gauche sont parfois différentes et prenez la plus grande longueur comme repère.
Utilisez une règle pour mesurer la longueur marquée pour chaque pied.
Sign in with